skip navigation

Hunnies

Regular Season 2022
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A SOG PEN GW
17 Delaney Ribeiro 15 0 1 0 0 0
9 Lesley Wilson 5 0 0 0 0 0
28 Aleana Golden 18 1 3 1 1 0
23 Kerrie Taylor 14 0 0 0 0 0
20 Tracy Wilson 19 2 0 2 2 0
25 Brittany Cook 7 0 0 0 0 0
8 Kenna Cripps 19 0 0 0 0 0
18 Jaime Hebert 17 0 0 0 2 0
6 Kathleen Anderson 16 0 0 0 1 0
13 Paige Barclay 12 0 0 0 0 0
30 Sharon Jones 12 0 1 0 1 0
1 Ashley Porterfield 3 0 0 0 0 0
16 Kristi Hunt 11 0 1 0 1 0
12 Sarah Odenbach 6 0 0 0 0 0
Delaney dont'use 2 0 0 0 1 0
11 Renee Krocker 11 1 0 1 2 0
27 Amanda Day 11 1 1 1 0 0
24 Delaney Norrish 8 1 0 1 0 0
12 Trisha Scheck 4 0 0 0 0 0
14 Shari Montalbo 9 0 1 0 0 0
3 Stacey Twerdochlib 3 0 0 0 0 0
7 Madisyn Bishop 11 0 0 0 3 0
22 Elyssa Scott 6 0 0 0 2 0
2 Amanda Smith 4 0 0 0 0 0
10 Nicole Parker 15 0 0 0 0 0
22 Sydney Hartman 8 3 1 3 0 2

Goalie

# Name W L T MVP
23 Kerrie Taylor 0 1 0 0
30 Sharon Jones 0 0 0 0
1 Ashley Porterfield 0 5 1 0
0 Jenah Zukewich 0 1 0 0
1 Anna Klynkramer 0 1 1 0
12 Sarah Odenbach 2 6 2 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A SOG PEN GW
17 Delaney Ribeiro 15 0 1 0 0 0
9 Lesley Wilson 5 0 0 0 0 0
28 Aleana Golden 18 1 3 1 1 0
23 Kerrie Taylor 14 0 0 0 0 0
20 Tracy Wilson 19 2 0 2 2 0
25 Brittany Cook 7 0 0 0 0 0
8 Kenna Cripps 19 0 0 0 0 0
18 Jaime Hebert 17 0 0 0 2 0
6 Kathleen Anderson 16 0 0 0 1 0
13 Paige Barclay 12 0 0 0 0 0
30 Sharon Jones 12 0 1 0 1 0
1 Ashley Porterfield 3 0 0 0 0 0
16 Kristi Hunt 11 0 1 0 1 0
12 Sarah Odenbach 6 0 0 0 0 0
Delaney dont'use 2 0 0 0 1 0
11 Renee Krocker 11 1 0 1 2 0
27 Amanda Day 11 1 1 1 0 0
24 Delaney Norrish 8 1 0 1 0 0
12 Trisha Scheck 4 0 0 0 0 0
14 Shari Montalbo 9 0 1 0 0 0
3 Stacey Twerdochlib 3 0 0 0 0 0
7 Madisyn Bishop 11 0 0 0 3 0
22 Elyssa Scott 6 0 0 0 2 0
2 Amanda Smith 4 0 0 0 0 0
10 Nicole Parker 15 0 0 0 0 0
22 Sydney Hartman 8 3 1 3 0 2

Goalie

# Name W L T MVP
23 Kerrie Taylor 0 1 0 0
30 Sharon Jones 0 0 0 0
1 Ashley Porterfield 0 5 1 0
0 Jenah Zukewich 0 1 0 0
1 Anna Klynkramer 0 1 1 0
12 Sarah Odenbach 2 6 2 0